ASTM Paerewa 3003 3005 3006 3007 3008 6061 Whakakikoruatia/Whakakorikori Maimoatanga Haina Aluminium Coil
Tūemi | ASTM Paerewa 3003 3005 3006 3007 3008 6061 Whakakikoruatia/Whakakorikori Maimoatanga Haina Aluminium Coil |
Paerewa | GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ASTM B209, JIS H4000-2006, etc |
Rauemi | 1020 1035 1040,1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
Mātotoru | 0.5-200mm |
Whānui | 100-2000mm |
Te roa | 2000mm, 2440mm, 6000mm, ki te hiahiatia ranei. |
ID Coil | 508mm, 610mm, ki te hiahiatia ranei. |
Mana kounga | Ko te Tiwhikete Whakamatau Miihini ka tukuna me te tuku, Ka whakaaetia te Tirohanga Tuatoru. |
Mata | He kanapa, he orohia, he raina makawe, he paraihe, he pupuhi kirikiri, he hakihaki, he tohu, he tarai, he aha atu. |
wā utu | Tuhinga o mua, FOB, CNF, CFR, etc |
Waa Utu | TT, L/C, Western Union, etc |
MOQ | 1000Kg |
Te wa tuku | 1. Ko nga hua kei roto i nga taonga ka tukuna tonu te utu. 2. E ai ki te rahinga ota, tuku wawe. |
Kaweake ki | Middle East, America, Europe, Russia, Africa, etc |
Mōkī | 1.Paerewa kaweake mōkihi. |
Pepa rango matua: 405mm me te 505mm te diameter o roto tākai whakapae | |
Kiriata tiaki: kiriata marama, me te kiriata whakamarumaru me te tohu tohu kaihoko ka taea te whakarite kia rite ki te kaihoko whakaritenga | |
Taupānga | Ko te konumohe konumohe e whakamahia nuitia ana i roto i te hikohiko, te kapi, te hanga, te miihini me etahi atu |
Te rahi o te ipu | 20ft GP:5898mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei)24-26CBM |
40ft GP:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2393mm(Teitei) 54CBM | |
40ft HC:12032mm(Roa)x2352mm(Whanui)x2698mm(Teitei) 68CBM |
Kohanga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Ētahi atu | Al | |
Takitahi | Tapeke | ||||||||||
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | 0.05 | 0.03 | 0.03 | _ | ≥99.6 |
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05~0.40 | 0.05 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | _ | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | ≥99 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | _ | _ | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30~0.8 | 0.20~0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50~1.1 | 0.1 | 0.25 | _ | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.1 | _ | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
5086 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.20~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.40 | 0.15 | 0.80~1.20 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.90 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | Te toenga |
Whakaatu Hua
Gaanes Steel Co., Ltd ko te rangatira motuhake rino me te maitai enterprise.The kamupene kua haere ISO9001 tohu pūnaha whakahaere kounga me te tohu CE.Ko Gaanes Steel Co., Ltd kei roto i te taone nui o LIAOCHENG, te maakete maitai nui rawa atu, te Porowini o Shandong, neke atu i te 20 nga tau o te whakawhanaketanga me te wheako hoko, kua riro hei kaihoko tuatahi mo Anshan Iron me Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON .Kua neke atu i te 20 tau a Gaanes i roto i nga umanga rino, me te tuku i nga mahi tino pai ki nga mahi katoa.Ka taea e koe te whakawhirinaki ka tukuna e o maatau tohunga mohio nga hua.Kei te kawe matou i te rarangi nui o te rino wera me te makariri, te konumohe, me te kowiri tira i nga wa katoa.Ka taea e to pakihi te whai hua nui ma te mahi tahi me matou mo o hiahia tohatoha maitai!
Q1: He kaihanga koe?
A: Ae, he kaihanga matou.Kei a matou ake wheketere me ta matou ake kamupene.E whakapono ana ahau ko matou te kaiwhakarato tino pai mo koe.
Q2.He aha nga hua matua o to kamupene?
A: Ko o tatou hua matua ko te pereti kowiri tira / pepa, te kowiri parahi / te riipene / te pepa / te pereti / te paipa / te ngongo / te pa, te nickel alloy coil / strip / sheet / plate / pipe / tube / bar, konumohe coil / strip / sheet / pereti, waro maitai coil/pepa/pereti, etc
Q3: Kei a koe te punaha whakahaere kounga?
A: Ae, kei a matou nga tiwhikete ISO, BV, SGS me ta matou ake taiwhanga whakahaere kounga.
Q4: Me pehea e tukuna ai e koe nga taonga me te roa o te wa ka tae mai?
A: mo nga tauira, Ka tukuna e matou ma te DHL, UPS, FedEx, TNT ranei.Ko te tikanga ka 3-5 nga ra ka tae mai.
Ko nga waka rererangi me nga kaipuke moana ka taea ano hoki.Mo nga hua papatipu, he pai ake te kawe kaipuke.
Q5: Kia pehea te roa o to wa tuku?
A: Ko te tikanga he 7 ra mena kei a maatau nga taonga tika kei roto i a maatau taonga.Ki te kore, ka tata ki te 15-20 nga ra ki te whakarite taonga mo te tuku.
Q6: He aha to tikanga utu?
A: Ka whakaaehia e matou te T / T, L / C, Western Union, D / P.Ko te tikanga utu ka taea te whiriwhiringa e nga taha e rua kia rite ki te ahua o te ahuatanga
Q8: Me pehea e taea ai e koe te whakamana i o hua?
A: Ko ia waahanga o nga hua ka hangaia e nga awheawhe whaimana, ka tirotirohia e Linxu nga waahanga i runga i te paerewa QA / QC o te motu.Ka taea hoki e matou te tuku i te raihana ki te kaihoko hei whakamana i te kounga.
Q9: He aha to ratonga i muri i te hoko?
A: Ka whakaratohia e matou he ratonga muri-hoko me te tuku 100% taurangi mo a maatau hua.!